Peta Daftar peringkat

Daftar peringkat

Kaum
Pemain
Kaum per kontinen
Pemain per kontinen
Peringkat poin kemenangan kaum
Poin kemenangan
Penghargaan
Perang
PeringkatNamaKaum PoinDesaRata-rata poin per desa
1 Nidhoggy Evo 10.397.319 1282 8110
2 kardel Evo 9.766.748 1018 9594
3 lewis Evo 9.362.591 949 9866
4 techman57 Evo1 7.893.958 893 8840
5 nightking Evo 7.866.368 776 10137
6 Master Ba Evo 6.825.793 679 10053
7 evianita Evo 6.775.758 674 10053
8 Liem Khan Evo 6.674.051 705 9467
9 astra Evo 6.643.438 699 9504
10 SIR LANCELOT Evo 6.620.106 677 9779
11 alwi putra Evo 6.590.066 651 10123
12 GUNNER Evo 6.394.840 627 10199
13 Cha2 Evo 6.322.976 644 9818
14 Aan Pratamax BM2 6.229.870 624 9984
15 revan11 Evo 6.207.454 622 9980
16 auah Evo 6.010.704 609 9870
17 marsu Evo 5.937.555 594 9996
18 stejore Evo 5.916.281 620 9542
19 hajierland Evo 5.801.974 562 10324
20 Master R Evo 5.770.258 619 9322
turun >>>
Peringkat:
Cari: